Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
12# SUR LA PISTE DU LOGO
Pour créer le logo, Léa-Pop, notre graphiste, s’est d’abord inspirée de mon univers et de celui que je voulais donner à la marque.
Elle a cherché les liens qui pouvaient se créer autour de Marine Coton :
Nous souhaitions que le logo soit à la fois une ode au luxe et à la nature.
Aujourd’hui, nous avons décidé de partager avec vous les trois premières propositions de logo. Elles vous permettront de comprendre d’où nous sommes parties et l’évolution de notre réflexion pour obtenir le logo final.
LA PISTE A
La piste A représentait le coté organique du mot coton :
L’UNIVERS VISUEL ET COLORIMÉTRIQUE
LES PROPOSITIONS DE LOGO
LA PISTE B
Pour la piste B, Léa-Pop avait choisi de suivre la piste de l’univers marin et aquatique :
L’UNIVERS VISUEL ET COLORIMÉTRIQUE
LES PROPOSITIONS DE LOGO
LA PISTE C
Pour la piste C, elle s’était focalisée sur le premier produit, la lessive haut de gamme et sa signification :
L’UNIVERS VISUEL ET COLORIMÉTRIQUE
LES PROPOSITIONS DE LOGO
Le coup de foudre ne fût pas immédiat pourtant, l’une des propositions se détachait vraiment des autres : l’idée de l’étoile de mer au centre de la fleur de coton.
J’avais aussi eu un gros coup de cœur pour l’univers colorimétrique de la piste B. Il se démarquait vraiment des autres univers.
Nous avons donc décidé de retravailler sur ces deux propositions pour pousser la recherche au maximum.
Pour découvrir les nouvelles propositions, rendez-vous la semaine prochaine.
À suivre…
Articles similaires